اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۴۴,۷۲۶
NAVابطال(پایانی)
۲۰۴,۷۲۶
NAVآماری(پایانی)
۳۴۴,۷۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۲۳,۶۲۷,۷۴۶,۵۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 344,726 | 204,726 | 344,726 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۶۲۷,۷۴۶,۵۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 344,681 | 204,681 | 344,681 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۴۰۴,۵۰۸,۲۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 344,636 | 204,636 | 344,636 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۱۸۱,۶۷۶,۱۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 344,592 | 204,592 | 344,592 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۹۵۹,۲۴۹,۲۰۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 344,547 | 204,547 | 344,547 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۷۳۷,۲۲۶,۵۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 344,503 | 204,503 | 344,503 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۵۱۵,۶۰۷,۰۱۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 344,459 | 204,459 | 344,459 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۲۹۴,۳۸۹,۷۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 344,415 | 204,415 | 344,415 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۷۳,۵۷۳,۷۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 344,371 | 204,371 | 344,371 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۸۵۳,۱۵۸,۰۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 344,327 | 204,327 | 344,327 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۶۳۳,۱۴۱,۷۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 344,283 | 204,283 | 344,283 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۴۱۳,۵۲۳,۶۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 344,239 | 204,239 | 344,239 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۱۹۴,۳۰۲,۹۹۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 344,195 | 204,195 | 344,195 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۹۷۵,۴۷۸,۷۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 344,151 | 204,151 | 344,151 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۷۵۷,۰۴۹,۹۱۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 344,108 | 204,108 | 344,108 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۵۳۹,۰۱۵,۵۸۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 344,064 | 204,064 | 344,064 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۲۱,۳۷۴,۷۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 344,021 | 204,021 | 344,021 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۰۴,۱۲۶,۵۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 343,977 | 203,977 | 343,977 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۸۸۷,۲۷۰,۰۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 343,934 | 203,934 | 343,934 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۶۷۰,۸۰۴,۱۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 343,891 | 203,891 | 343,891 | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۹,۴۵۴,۷۲۷,۹۸۷ |
مشاهده همه |