اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۰۹,۵۰۲,۰۵۴,۱۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
فراخوان تادیه 30 درصد مبلغ اسمی سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر مرحله اول
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/03/31
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مورخ 1404/03/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۳۴۱,۹۰۰ | ۲۰۱,۹۰۰ | ۳۴۱,۹۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۵۰۲,۰۵۴,۱۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۳۴۱,۸۵۶ | ۲۰۱,۸۵۶ | ۳۴۱,۸۵۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۲۷۹,۶۰۴,۴۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۴۱,۸۱۲ | ۲۰۱,۸۱۲ | ۳۴۱,۸۱۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۹,۰۵۷,۵۵۸,۹۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۴۱,۷۶۷ | ۲۰۱,۷۶۷ | ۳۴۱,۷۶۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۸۳۵,۹۱۶,۶۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۴۱,۷۲۳ | ۲۰۱,۷۲۳ | ۳۴۱,۷۲۳ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۱۴,۶۷۶,۶۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۴۱,۶۷۹ | ۲۰۱,۶۷۹ | ۳۴۱,۶۷۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۳۹۳,۸۳۷,۸۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۴۱,۶۳۵ | ۲۰۱,۶۳۵ | ۳۴۱,۶۳۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۱۷۳,۳۹۹,۴۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۴۱,۵۹۱ | ۲۰۱,۵۹۱ | ۳۴۱,۵۹۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۹۵۳,۳۶۰,۲۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۴۱,۵۴۷ | ۲۰۱,۵۴۷ | ۳۴۱,۵۴۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۷۳۳,۷۱۹,۴۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۴۱,۵۰۳ | ۲۰۱,۵۰۳ | ۳۴۱,۵۰۳ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۵۱۴,۴۷۵,۹۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۴۱,۴۵۹ | ۲۰۱,۴۵۹ | ۳۴۱,۴۵۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۲۹۵,۶۲۸,۸۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۴۱,۴۱۵ | ۲۰۱,۴۱۵ | ۳۴۱,۴۱۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۷۷,۱۷۷,۲۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۴۱,۳۷۲ | ۲۰۱,۳۷۲ | ۳۴۱,۳۷۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۸۵۹,۱۲۰,۱۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۴۱,۳۲۸ | ۲۰۱,۳۲۸ | ۳۴۱,۳۲۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۶۴۱,۴۵۶,۶۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۴۱,۲۸۵ | ۲۰۱,۲۸۵ | ۳۴۱,۲۸۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۴۲۴,۱۸۵,۶۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۴۱,۲۴۱ | ۲۰۱,۲۴۱ | ۳۴۱,۲۴۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۲۰۷,۳۰۶,۲۵۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۴۱,۱۹۸ | ۲۰۱,۱۹۸ | ۳۴۱,۱۹۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۹۹۰,۸۱۷,۵۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۴۱,۱۵۵ | ۲۰۱,۱۵۵ | ۳۴۱,۱۵۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۷۷۴,۷۱۸,۶۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۲۰۱,۱۰۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۴۹۷,۵۳۰,۲۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۴۱,۰۵۶ | ۲۰۱,۰۵۶ | ۳۴۱,۰۵۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۲۸۰,۰۵۹,۵۳۲ |
مشاهده همه |