شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۶۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷۷,۳۲۱ | ۴۷.۲۴ | ۳۱۴,۵۵۰ | ۳۰.۸ | ۳۲۱,۹۶۳ | ۳۱.۳۱ | ۳۲۳,۹۲۷ | ۳۱.۳۹ |
سایر داراییها | ۵۳۳,۱۶۲ | ۵۲.۷۶ | ۷۰۶,۶۶۴ | ۶۹.۲ | ۷۰۶,۳۴۰ | ۶۸.۶۹ | ۷۰۷,۹۲۱ | ۶۸.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |