اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۵,۸۹۲,۱۴۲,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۴۳,۱۷۸ | ۲۰۳,۱۷۸ | ۳۴۳,۱۷۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۸۹۲,۱۴۲,۹۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۴۳,۱۳۴ | ۲۰۳,۱۳۴ | ۳۴۳,۱۳۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۶۷۰,۵۱۲,۰۲۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۴۳,۰۹۰ | ۲۰۳,۰۹۰ | ۳۴۳,۰۹۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۴۴۹,۲۸۳,۳۸۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۴۳,۰۴۶ | ۲۰۳,۰۴۶ | ۳۴۳,۰۴۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۲۲۸,۴۵۶,۰۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۴۳,۰۰۲ | ۲۰۳,۰۰۲ | ۳۴۳,۰۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۸,۰۲۸,۹۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۴۲,۹۵۸ | ۲۰۲,۹۵۸ | ۳۴۲,۹۵۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۷۸۸,۰۰۱,۱۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۴۲,۹۱۴ | ۲۰۲,۹۱۴ | ۳۴۲,۹۱۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۵۶۸,۳۷۱,۶۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۴۲,۸۷۰ | ۲۰۲,۸۷۰ | ۳۴۲,۸۷۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۳۴۹,۱۳۹,۵۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳۴۲,۸۲۶ | ۲۰۲,۸۲۶ | ۳۴۲,۸۲۶ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۴,۱۳۰,۳۰۳,۹۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳۴۲,۷۸۲ | ۲۰۲,۷۸۲ | ۳۴۲,۷۸۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۹۱۱,۸۶۳,۷۱۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳۴۲,۷۳۹ | ۲۰۲,۷۳۹ | ۳۴۲,۷۳۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳۴۲,۶۹۵ | ۲۰۲,۶۹۵ | ۳۴۲,۶۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۴۷۶,۱۶۵,۷۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳۴۲,۶۵۲ | ۲۰۲,۶۵۲ | ۳۴۲,۶۵۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۲۵۸,۹۰۶,۱۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳۴۲,۶۰۸ | ۲۰۲,۶۰۸ | ۳۴۲,۶۰۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۳,۰۴۲,۰۳۸,۲۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳۴۲,۵۶۵ | ۲۰۲,۵۶۵ | ۳۴۲,۵۶۵ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۸۲۵,۵۶۰,۹۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳۴۲,۵۲۲ | ۲۰۲,۵۲۲ | ۳۴۲,۵۲۲ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۶۰۹,۴۷۳,۳۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳۴۲,۴۷۹ | ۲۰۲,۴۷۹ | ۳۴۲,۴۷۹ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۳۹۳,۷۷۴,۶۴۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳۴۲,۴۲۴ | ۲۰۲,۴۲۴ | ۳۴۲,۴۲۴ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۲۲,۱۱۲,۲۷۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۴۲,۳۸۱ | ۲۰۲,۳۸۱ | ۳۴۲,۳۸۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۹۰۵,۲۹۱,۸۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۲۰۲,۳۵۰ | ۳۴۲,۳۵۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۷۴۹,۰۰۲,۱۰۴ |
مشاهده همه |